
Benzinga Pro
Benzinga Pro is a web-based news terminal for active stock and options traders.
- From
- $37/mo
- Free plan
- Trial only
- Platforms
- Web
- Markets
- Stocks, Options, Futures, Forex, Crypto
- API
- Yes
- MCP server
- None found
Plans
| Plan | Price | What it includes |
|---|---|---|
| Basic | $37/mo | Real-time quotes, full newsfeed without advanced filters, alerts. Billed monthly. |
| Basic (annual) | $30.58/mo | Same as Basic, 17% off. Billed annually, per-month equivalent. |
| Streamlined | $147/mo | Adds advanced newsfeed filters and equity audio squawk. Billed monthly. |
| Streamlined (annual) | $124.75/mo | Same as Streamlined, 15% off. Billed annually, per-month equivalent. |
| Essential | $197/mo | Adds Benzinga AI, real-time scanner, calendars, signals, chat rooms. Billed monthly. |
| Essential (annual) | $1,997/yr | Same as Essential, about 16% off. Billed annually ($166.42 a month equivalent). |
| High Beta Squawk add-on | $99/mo | Add-on audio channel for Streamlined and Essential. Billed monthly. |
Free trial
Free trial: 14 days, also available on annual plans; no free plan found source
Good to know
Audio Squawk (Equity) is not in the Basic plan; the High Beta Squawk is a $99 a month add-on even on Essential source
Details
- Alert delivery
- Watchlist alerts synced across devices, plus an audio delivery system for hands-free updates source
- Audio squawk
- Audio Squawk (Equity) on Streamlined and Essential; High Beta Squawk is a $99 a month add-on source
- News speed claim
- Vendor says wire exclusives arrive 5 to 15 minutes before mainstream sources, from a real-time feed of 1,000+ sources vendor says · source